東京海洋大学・筑波技術大学・東京藝術大学
東京海洋大学、筑波技術大学、東京藝術大学の2027年度の総合型選抜を、大学が公表した要項の数字で比べました。東京海洋大学は5学科で33名を募集し、学科ごとに試験が違います。筑波技術大学は聴覚障害系と視覚障害系で要項も試験も別で、配点の合計が印字されています。東京藝術大学には総合型選抜がなく、一般選抜で小論文のある科が4つあります。小論文の形、配点、英語の資格、辞退の決まり、過去問、これからの出願を並べます。各大学の詳しい記事への入口です。
★東京海洋大学(東京都港区・江東区)、筑波技術大学(茨城県つくば市)、東京藝術大学(東京都台東区)の総合型選抜を、大学が公表した要項で比べました。3校とも関東の国立大学です。
| ★東京海洋大学 | ★筑波技術大学 | ★東京藝術大学 | |
|---|---|---|---|
| ★総合型選抜 | ★ある(総合型選抜A〔一般〕は5学科で33名) | ★ある(聴覚障害系と視覚障害系で別) | ★ない(学校推薦型選抜もない) |
| ★試験 | 学科ごとに違う(小論文、聴講論文、面接、数学・英語の筆記、模擬授業) | 聴覚障害系は小論文・プレゼンテーション・面接。視覚障害系は面接だけ | — |
| ★配点 | ★A(一般)の配点は要項に書かれていない | ★合計1000点が印字されている | — |
| ★英語の資格 | ★全区分で出願の条件 | 条件ではない | — |
| ★共通テスト | 区分による(海洋政策文化学科のAは出願が条件) | 課されない | 一般選抜はすべての科で課す |
| ★合格したあと | ★辞退できない | 入学手続を済ませると、ほかの大学を受けても合格者にならない | — |
必ず最新の募集要項で確認してください。日程・募集人員・選考方法は年度によって変わります。各大学の数字は、それぞれの記事で出典まで示しています。 確認日:東京海洋大学・筑波技術大学は2026年10月13日〜14日、東京藝術大学は2026年10月14日。
3校の記事
| 大学 | 記事 | 中身 |
|---|---|---|
| ★東京海洋大学 | 東京海洋大学の総合型選抜 | 3冊の要項、学科ごとの試験、英語の資格、聴講論文、条件付合格、海洋工学部の課題学習能力試験 |
| ★筑波技術大学 | 筑波技術大学の総合型選抜 | 聴覚障害系と視覚障害系の出願資格・配点・日程、エントリーシート、小論文、プレゼンテーション |
| ★東京藝術大学 | 東京藝術大学の総合型選抜 | 総合型選抜がないこと、一般選抜で小論文がある4つの科、配点、過去問、締切 |
総合型選抜の範囲
| 大学 | 総合型選抜を実施する | 実施しない |
|---|---|---|
| ★東京海洋大学 | 海洋生物資源学科、海洋政策文化学科、海事システム工学科、海洋電子機械工学科、流通情報工学科(A〔一般〕) | 食品生産科学科、海洋環境科学科、海洋資源エネルギー学科のA(一般)(この3学科の総合型選抜は、帰国生徒・留学経験者・社会人の区分だけ) |
| ★筑波技術大学 | 産業技術学部(聴覚障害系)、保健科学部と共生社会創成学部の視覚障害コース(視覚障害系) | 共生社会創成学部の聴覚障害コース |
| ★東京藝術大学 | なし | 全学部(入口は一般選抜の前期日程だけ) |
- ★東京海洋大学は、要項が3冊に分かれ、学科によって出願の時期も試験も違います
- ★筑波技術大学は、聴覚障害のある人と、視覚障害のある人のための大学です。出願資格には、学歴と、障害の程度の両方があります
- ★東京藝術大学は、総合型選抜も学校推薦型選抜も実施しません。学校推薦型選抜を行わないことは選抜要項に書かれています。総合型選抜は、選抜要項に区分そのものがなく、大学の入試情報サイトに、行わないと書かれています
書く試験を比べる
| 大学・学科 | 書く試験 | 形 |
|---|---|---|
| ★東京海洋・海洋生物資源学科 | 小論文1・小論文2(第1次)、聴講論文(第2次) | 小論文は、英文読解、数学・理科の記述、資料読解の総合問題。聴講論文は、模擬講義を聴いて、指定の字数で短く答える |
| ★東京海洋・海洋政策文化学科 | 小論文(第1次)、聴講論文(第2次) | 面接も2回ある |
| ★東京海洋・海洋工学部 | 課題学習能力試験(数学・英語。範囲が先に示される)、模擬授業・課題論文(流通情報工学科は小論文) | 第1次は書類選考 |
| ★筑波技術・聴覚障害系 | ★小論文(80分) | 公開されている過去の6回は、すべて図や表を読んで、800字以内で答える形 |
| ★筑波技術・視覚障害系 | なし(面接だけ) | 面接に一般教養の口頭試問を含む |
| ★東京藝術(一般選抜) | 先端芸術表現科・芸術学科(実技との選択)、楽理科・音楽環境創造科(必須) | 課題文型やテーマ型。音楽環境創造科は800字以内・120分 |
★「小論文」という名前でも、中身が違います。東京海洋大学の海洋生物資源学科は、英文や数学・理科を含む総合問題です。筑波技術大学の聴覚障害系は、図や表の読み取りです。名前ではなく、過去の問題で形を確かめてください。
話す試験を比べる
| 大学・区分 | 中身 |
|---|---|
| ★東京海洋・海洋生物資源学科、海洋政策文化学科 | 個人面接(海洋政策文化学科は2回) |
| ★東京海洋・海洋工学部 | 模擬授業と面接 |
| ★筑波技術・聴覚障害系 | ★プレゼンテーション(7分程度)と質疑応答。成果物やスライドを見せながら説明する。音声・手話・筆談などの方法は問われない |
| ★筑波技術・視覚障害系 | 面接(一般教養の口頭試問を含む)。共生社会創成学部の視覚障害コースは、出願のあとに届く指定課題も扱う |
配点の書かれ方
| 大学 | 要項の配点 |
|---|---|
| ★東京海洋大学 | ★総合型選抜A(一般)の配点は、3冊の要項のどこにも書かれていない。合計もない |
| ★筑波技術大学 | ★聴覚障害系は、書類審査100・小論文200・プレゼンテーション500・面接200=合計1000。視覚障害系は、書類審査200・面接800=合計1,000(どちらも印字) |
| ★東京藝術大学 | (一般選抜)音楽環境創造科は最終1000点満点、芸術学科は1200点が印字。ほかの科は個別の試験の点数が書かれていない |
★筑波技術大学の聴覚障害系は、プレゼンテーションが配点の半分です。視覚障害系は、面接が8割です。
出願資格を比べる
| 項目 | ★東京海洋大学 | ★筑波技術大学 |
|---|---|---|
| ★英語の資格 | ★必須。海洋生命科学部・海洋資源環境学部は英検準2級以上など、海洋工学部はCEFR A1以上。取った時期は問われない | 条件ではない |
| ★評定 | A(一般)には基準がない(海洋工学部のD〔商船教員養成コース〕だけ4.3以上) | 基準がない |
| ★障害の程度 | — | ★出願の条件。全員が、所定の用紙の診断書を出す |
| ★共通テスト | 海洋政策文化学科のAは、共通テストへの出願が条件(条件付合格の場合、点数が入学の条件になる) | 課されない |
| ★書類 | 手書き(直筆) | 聴覚障害系のエントリーシートは、出願システムに入力 |
★東京海洋大学を受ける人は、まず英語の資格を取ってください。出願の締切までに、証明書が手元にある必要があります。
辞退と併願
| 項目 | ★東京海洋大学 | ★筑波技術大学 | ★東京藝術大学(一般選抜) |
|---|---|---|---|
| ★合格したら | ★入学を辞退できない(入学の確約が出願の条件) | ★入学手続を済ませると、そのあとに本学やほかの大学を受けても合格者にならない | 前期日程なので、ほかの国公立大学の前期日程には出願できない |
| ★特別な事情の辞退 | 2027年2月17日12時までに、入学辞退願を出す | 2027年2月17日まで | — |
| ★不合格のあと | 学校推薦型選抜や一般選抜を受けられる | 次の回や一般選抜に出願できる(一般選抜には共通テストが要る) | — |
★東京藝術大学の要項には、ほかの国公立大学の総合型選抜に合格して入学手続を済ませた人は、辞退を認められた場合を除いて、東京藝術大学を受けても合格者にならない、と書かれています。国公立大学の総合型選抜と東京藝術大学の一般選抜を両方考えている人は、総合型選抜に出す前に決めてください。
過去問と成績の開示
| 項目 | ★東京海洋大学 | ★筑波技術大学 | ★東京藝術大学 |
|---|---|---|---|
| ★過去問 | 公開(過去3年分。著作権の許諾が切れた問題は公開が終わる)。解答例・出題意図も | 聴覚障害系の小論文の6回分(出題意図つき。解答例は直近の2年) | 一般選抜の問題。美術学部は2013年度入試から、音楽学部は直近3年分 |
| ★転載 | 無断転載と二次利用を禁じている | — | 無断転載を禁じている |
| ★成績の開示 | 出願の登録のときに申し込む(600円) | 不合格だった人が請求できる | 学生募集要項で発表される |
お金
| 項目 | 東京海洋大学 | 筑波技術大学 | 東京藝術大学 |
|---|---|---|---|
| 検定料 | 17,000円 | 17,000円 | 一般選抜の2027年度分は未公表(前年度は20,400円) |
| 入学料 | 282,000円(予定) | 282,000円 | 338,400円(2026年度入学生) |
| 授業料(年額) | 535,800円(予定) | 535,800円 | 642,960円 |
- ★東京海洋大学と筑波技術大学は、総合型選抜の合格者だけを対象にした特待生の制度は、要項に書かれていません
- 東京藝術大学の美術学部は、教材費が別にかかります
生成AIについて
| 大学 | 記述 |
|---|---|
| ★東京海洋大学 | 要項、様式、入試のページに記述なし。書類は手書き |
| ★筑波技術大学 | 要項、エントリーシート、入試のページに記述なし。エントリーシートは「志願者本人が作成」 |
| ★東京藝術大学 | 選抜要項には記述なし。別の文書(不正行為の取扱い)に、生成AIで作った書類を自分で書いたものとして出した場合の記載がある |
締め切られたものとこれから出願できるもの
2026年11月10日の時点です。
| 大学 | 入試 | 出願 |
|---|---|---|
| ★東京海洋大学 | 総合型選抜A(一般)海洋生物資源学科(8名) | ★締切済み。11月2日〜9日(必着) |
| ★筑波技術大学 | 総合型選抜 聴覚障害系の第1回、視覚障害系の第2回 | ★12月1日〜8日(必着) |
| ★筑波技術大学 | 総合型選抜 聴覚障害系の第2回 | 2027年1月4日〜8日(必着) |
| ★東京藝術大学 | 一般選抜(前期日程) | 2027年1月25日〜2月3日 |
- ★筑波技術大学の「第1回」「第2回」は、系統で日付が違います。聴覚障害系の第1回と、視覚障害系の第2回が同じ日付です
- 東京藝術大学の2027年度の学生募集要項は、美術学部が11月下旬、音楽学部が12月上旬に公表される予定です
まとめ
- ★東京海洋大学は、総合型選抜A(一般)を5学科で実施し、募集は33名です。学科ごとに試験が違い、★英語の資格が全区分で出願の条件です。A(一般)の配点は要項に書かれていません
- ★筑波技術大学は、聴覚障害系と視覚障害系で、要項も試験も日程も別です。聴覚障害系は小論文・プレゼンテーション・面接で合計1000点、視覚障害系は面接800点を含む合計1,000点です
- ★東京藝術大学には、総合型選抜も学校推薦型選抜もありません。一般選抜で、先端芸術表現科・芸術学科・楽理科・音楽環境創造科に小論文があります
- ★「小論文」の中身は、大学ごとに違います。東京海洋大学の海洋生物資源学科は総合問題、筑波技術大学は図や表の読み取りです
- ★東京海洋大学は、合格したら辞退できません。筑波技術大学は、入学手続を済ませると、そのあとのほかの大学の受験で合格者になりません
- ★過去問は、3校とも大学のサイトで公開されています(筑波技術大学は聴覚障害系の小論文)
- ★2026年11月10日の時点で、東京海洋大学の海洋生物資源学科の出願は11月9日で締め切られました。これから出願できるのは筑波技術大学の12月・1月の回です
小論文の書き方は小論文の書き方 完全ガイド、図や表を読む問題は資料型小論文の書き方、プレゼンテーションはプレゼンテーション型入試の対策にまとめています。関東の国立大学は、埼玉大学の総合型選抜、横浜国立大学の総合型選抜、筑波大学のAC入試を見てください。
