東京情報大学・江戸川大学
約7分で読めます
東京情報大学と江戸川大学の2027年度総合型選抜を、大学が公表した要項の数字で比べました。どちらも千葉県の私立大学で、評定の基準がなく、共通テストは課されず、小論文もありません。東京情報大学は書類40点と個人面接(20分)60点で、総合情報学科は1,600字程度のレポート(サマーアカデミーに参加した人は400〜600字の体験講義レポートも可)を出します。江戸川大学は個人面接(約30分)50点、書類30点、基礎学力テスト20点で、テストの中身は学科ごとに違います。書類、日程、特待生、入学手続、学費を並べます。各大学の詳しい記事への入口です。
★東京情報大学(千葉市若葉区)と江戸川大学(流山市)の総合型選抜を、大学が公表した要項で比べました。どちらも千葉県の私立大学です。
| ★東京情報大学 | ★江戸川大学 | |
|---|---|---|
| ★学部 | 総合情報学部(総合情報学科)、看護学部(看護学科) | 社会学部(3学科)、メディアコミュニケーション学部(3学科) |
| ★総合型選抜 | ★総合型選抜(Ⅰ〜Ⅳ期・併願可)、ほかに特待生総合型選抜(専願) | ★総合評価型(併願可)と、トップアスリート評価型(専願) |
| ★募集 | 総合情報学科100名、看護学科22名(Ⅰ〜Ⅳ期の合計) | 6学科で11〜34名ずつ(1〜3期の合計) |
| ★当日の試験 | ★個人面接(20分)だけ | ★個人面接(約30分)と基礎学力テスト(30分) |
| ★配点 | ★書類40点、面接60点(「配点(100満点)」と印字) | ★面接50点、書類30点、基礎学力テスト20点(「合計100点」と印字) |
| ★小論文 | ない | ない |
| ★書くもの | 志望理由書(手書き・6項目)。★総合情報学科はレポート(1,600字程度。サマーアカデミーに参加した人は400〜600字の体験講義レポートでもよい)も | 入学希望理由書(400字以内)と自己PR書(400字以内)。どちらも自筆 |
| ★評定の基準 | ない | ない |
| ★共通テスト | 課されない | 課されない |
| ★入学検定料 | 30,000円(期ごと) | 30,000円 |
★2026年11月10日の時点の出願の状況(締め切られた回、受付中の回、これからの回)
| 大学 | 入試 | 出願 |
|---|---|---|
| ★東京情報 | 総合型選抜 Ⅲ期 | 11月6日で締切済み |
| ★東京情報 | 総合型選抜 Ⅳ期 | 受付中:11月9日〜12月7日(ネット出願と検定料は最終日15時まで、書類は17時30分必着) |
| ★東京情報 | 特待生総合型選抜(12月の期) | 11月16日〜12月7日(ネット出願と検定料は最終日15時まで、書類は17時30分必着) |
| ★江戸川 | 2期 | 11月16日〜20日(Web登録と検定料は締切日の午前11時59分まで、書類は締切日必着) |
| ★江戸川 | 3期 | 2027年2月8日〜12日(Web登録と検定料は締切日の午前11時59分まで、書類は締切日必着) |
必ず最新の募集要項で確認してください。日程・募集人員・選考方法は年度によって変わります。各大学の数字は、それぞれの記事で出典まで示しています。 確認日:2校とも2026年10月16日。
2校の記事
| 大学 | 記事 | 中身 |
|---|---|---|
| ★東京情報大学 | 東京情報大学の総合型選抜 | レポート課題の3テーマと書き方、志望理由書の6項目、Ⅰ期の二段階選考、特待生総合型選抜4種、2026年度の結果、学費 |
| ★江戸川大学 | 江戸川大学の総合型選抜 | 学科ごとの基礎学力テスト、入学希望理由書と自己PR書の設問、試験日の決まり方、2段階の入学手続、特待生、学費 |
書くものを比べる
| ★東京情報大学 | ★江戸川大学 | |
|---|---|---|
| ★志望理由 | 志望理由書(6項目、字数の指定なし、手書き)。6番は先生などのコメント | ★入学希望理由書(400字以内)。入学後の学修計画や目標を交えて、希望学科の志望理由 |
| ★自分のこと | 志望理由書の2番(高校で取り組んだこと) | ★自己PR書(400字以内)。熱中した経験などから得た成果 |
| ★レポート | ★総合情報学科だけ、1,600字程度(3テーマから1つ。テーマ2は出典の明記が必要)。8月7日のサマーアカデミーに参加した人は、かわりに体験講義レポート(400〜600字)も選べる。看護学科はない | ない |
| ★書き方 | 志望理由書は黒のボールペン。レポートはワープロでも手書きでもよい | ★どちらも自筆、黒のボールペン |
★書く量がいちばん多いのは、東京情報大学の総合情報学科で1,600字程度のレポートを選んだ場合(志望理由書とレポート)です。江戸川大学は400字の書類2枚です。
当日を比べる
| ★東京情報大学 | ★江戸川大学 | |
|---|---|---|
| ★面接 | 個人面接、1人20分 | ★複数の面接官による個人面接、約30分 |
| ★筆記 | ない | ★基礎学力テスト(30分)。英語と、学科ごとのもう1つ(数学と図表、映像を見る国語、音読を含む国語、情報活用能力など) |
| ★集合時間 | 受験番号ごと(試験の2日前までに通知) | 希望日と午前・午後を選ぶ。書類の届いた順に決まる |
| ★遅刻 | 開始から30分以内なら受けられる | 面接の開始時刻を過ぎると、原則として受けられない |
受け直しと併願
| ★東京情報大学 | ★江戸川大学 | |
|---|---|---|
| ★ほかの大学との併願 | ★総合型選抜(Ⅰ〜Ⅳ期)はすべての期で併願できる。特待生総合型選抜は専願 | ★総合評価型は併願できる。トップアスリート評価型は専願 |
| ★同じ学科の受け直し | はっきりとは書かれていない(2回目以降は調査書が不要、という書き方はある) | ★一度受けた学科は、総合型選抜の別の期では受けられない |
| ★入学手続のあとの辞退 | 2027年3月31日15時までに請求すれば、入学金以外を返金 | 2027年3月31日16時までに届け出れば、入学金以外を返還 |
お金と特待生
| ★東京情報大学 | ★江戸川大学 | |
|---|---|---|
| ★1年次の合計(要項の印字) | 総合情報学部1,377,500円、看護学部1,657,500円 | 1,449,000円(こどもコミュニケーション学科は1,459,000円) |
| ★入学手続のとき | 852,500円(看護学部は992,500円) | ★1期・2期は入学金260,000円だけ(残りは2027年2月)。3期は869,000円(こどもコミュニケーション学科は874,000円) |
| ★特待生 | ★特待生総合型選抜(専願)の合格者全員が、1年次の授業料半額。併願できる総合型選抜は対象外 | ★1期・2期の合格者が、2月の特待生選考試験を受けられる(最大116万円免除)。3期は対象外 |
結果
| 大学 | 公表されている数字 |
|---|---|
| ★東京情報大学 | ★2026年度の期ごとの結果を公表。総合情報学部のⅠ期は受験94人・合格92人、看護学部のⅠ期は受験13人・合格13人 |
| ★江戸川大学 | ★入試区分ごとの結果は公表されていない(学部ごとの入学者数だけ) |
どちらを選ぶか
| あなたの状況 | 合う入試 |
|---|---|
| ★情報技術について、調べて長く書くのが得意 | 東京情報大学の総合情報学科(レポート1,600字程度) |
| ★看護師を目指す | 東京情報大学の看護学科(書類と面接だけ) |
| ★心理、社会、経営、メディア、こども教育を学びたい | 江戸川大学 |
| ★話すことに自信がある | 江戸川大学(面接が約30分・50点) |
| ★ほかの大学と併願したい | どちらも(東京情報の総合型選抜、江戸川の総合評価型) |
| ★特待生を狙いたい | 東京情報大学の特待生総合型選抜(専願・合格者全員)、江戸川大学の1期・2期 |
| ★11月中に出したい | 東京情報大学のⅣ期(11月9日〜12月7日)、江戸川大学の2期(11月16日〜20日) |
まとめ
- ★どちらも千葉県の私立大学で、評定の基準がなく、共通テストは課されず、小論文もありません
- ★東京情報大学は書類40点と個人面接(20分)60点。総合情報学科だけ、1,600字程度のレポート(サマーアカデミーに参加した人は400〜600字の体験講義レポートも可)を出します
- ★江戸川大学は個人面接(約30分)50点、書類30点、基礎学力テスト20点。テストの中身は学科ごとに違います
- ★どちらも併願できる型があります。特待生につながるのは、東京情報が専願の特待生総合型選抜、江戸川が1期・2期です
- ★江戸川大学は、一度受けた学科を総合型選抜の別の期で受け直せません
- ★2026年11月10日の時点で、東京情報のⅢ期は11月6日で締め切られ、東京情報のⅣ期(11月9日〜12月7日)を受付中です。これから出願できるのは、東京情報の特待生の12月の期と、江戸川の2期・3期です
面接の準備は総合型選抜の面接で聞かれる質問、自己PRの書き方は自己PRの書き方にまとめています。千葉の私立大学は千葉工業大学・千葉商科大学の記事も見てください。大学別の記事は大学別対策の作り方から探せます。
